1 Lucie Sarochova CCSU 77 75 77 229 +13
2 Samantha Milosh SFPA 78 79 80 237 +21
3 Michele Holzwarth FDU 78 86 77 241 +25
4 *Emily Noelker WC 82 81 80 243 +27
Eva Mayr FDU 79 81 83 243 +27
6 Lisa Warrilow FDU 78 79 87 244 +28
7 Rylee Plitz MU 83 81 82 246 +30
Jennifer Tierney SHU 82 81 83 246 +30
Lauren Foster SHU 85 80 81 246 +30
10 Stephanie Switzer SFPA 85 80 83 248 +32
11 Emma Lister LIU 81 84 84 249 +33
12 Natalie Desjardins LIU 84 81 86 251 +35
13 Brigid Cahill MU 87 84 82 253 +37
Julia Drygas MU 93 79 81 253 +37
Joanne Martorana SHU 78 91 84 253 +37
16 Heather Pothier LIU 83 82 89 254 +38
Rochelle Brown LIU 82 86 86 254 +38
18 Jillian Nery SHU 81 86 88 255 +39
19 Lisa Kocin SFPA 84 92 80 256 +40
Sarah Feldman FDU 89 84 83 256 +40
21 Katie Letsch MSM 80 91 86 257 +41
22 Deb Kim CCSU 87 86 85 258 +42
23 Patricia Ali Heyes SHU 94 83 82 259 +43
Meghan Brunswick CCSU 92 85 82 259 +43
25 Lauren Lancia RMU 91 85 85 261 +45
Caryn Doege SFPA 86 90 85 261 +45
27 Chelsea Woods CCSU 87 82 93 262 +46
28 Ashleigh Frieday RMU 91 86 86 263 +47
Christina Koerper MSM 88 89 86 263 +47
30 Caitlin Fortner MSM 90 85 89 264 +48
31 *Caitlin Etienne WC 90 87 88 265 +49
32 Heather Mulvaney RMU 89 87 90 266 +50
33 *Allison Amador WC 87 88 92 267 +51
34 Laura Smith SFPA 93 94 81 268 +52
35 Lauren Chapman FDU 90 87 95 272 +56
36 Jacqueline Jurinko RMU 100 84 93 277 +61
37 Lisa Rastede MU 97 88 95 280 +64
Morgan Beikirch RMU 92 93 95 280 +64
39 Heather Wolfe LIU 96 94 93 283 +67
40 Megan Corbett MSM 95 98 93 286 +70
41 Emily Wisener SFNY 93 102 92 287 +71
42 Emily Morrison MSM 105 91 93 289 +73
43 Kelly Reilly MU 101 95 97 293 +77
44 Danielle Duque CCSU 102 100 98 300 +84
45 Teresa Dillilo SFNY 111 94 107 312 +96
46 Tonianne Campuzano SFNY 112 111 94 317 +101
47 Ashley Yelverton SFNY 107 121 108 336 +120
WD Erin O'Shaughnessy SFNY 142 138 WD